Nico Rosberg conquistou a segunda pole-position de sua carreira. Evidenciando o bom ritmo da Mercedes em classificação, o alemão destruiu os rivais e largará na ponta do GP do Bahrein. Felipe Massa adotou tática diferente e foi ao Q3 com pneus duros. O brasileiro sai em quarto
outras posições:
| 1 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | ![]() | |||
| 2 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault | ![]() | 1:32.584 | +0.254 | 12 |
| 3 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari | ![]() | 1:32.667 | +0.337 | 11 |
| 4 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari | ![]() | 1:33.207 | +0.877 | 13 |
| 5 | Paul DI RESTA | ESC | Force India Mercedes | ![]() | 1:33.235 | +0.905 | 14 |
| 6 | Adrian SUTIL | ALE | Force India Mercedes | ![]() | 1:33.246 | +0.916 | 16 |
| 7 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull Renault | ![]() | 1:33.078 | P +3 | 13 |
| 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Lotus Renault | ![]() | 1:33.327 | +0.997 | 13 |
| 9 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | ![]() | 1:32.762 | P +5 | 13 |
| 10 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes | 11 | |||
| 11 | Romain GROSJEAN | FRA | Lotus Renault | ![]() | 1:33.762 | +1.432 | 7 |
| 12 | Sergio PÉREZ | MEX | McLaren Mercedes | ![]() | 1:33.914 | +1.584 | 9 |
| 13 | Daniel RICCIARDO | AUS | Toro Rosso Ferrari | ![]() | 1:33.974 | +1.644 | 14 |
| 14 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Sauber Ferrari | ![]() | 1:33.976 | +1.646 | 14 |
| 15 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault | ![]() | 1:34.105 | +1.775 | 13 |
| 16 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Ferrari | ![]() | 1:34.284 | +1.954 | 13 |
| 17 | Pastor MALDONADO | VEN | Williams Renault | ![]() | 1:34.425 | +2.095 | 6 |
| 18 | Charles PIC | CHN | Caterham Renault | ![]() | 1:35.283 | +2.953 | 6 |
| 19 | Jules BIANCHI | FRA | Marussia Cosworth | ![]() | 1:36.178 | +3.848 | 6 |
| 20 | Giedo VAN DER GARDE | HOL | Caterham Renault | ![]() | 1:36.304 | +3.974 | 7 |
| 21 | Max CHILTON | ING | Marussia Cosworth | ![]() | 1:36.476 | +4.146 | 6 |
| 22 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari | ![]() | 1:34.730 | P +5 | 9 |
| TEMPO 107% | Q1 | 1:39.379 | +7.049 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário