Em corrida amplamente dominada pelas estratégias de pneus, venceu quem aliou a melhor tática com uma pilotagem soberba. Fernando Alonso sobrou em Xangai e conquistou sua 31ª vitória na F1, igualando a marca de Nigel Mansell
outros colocados:
| 1 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari | ||||
| 2 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Lotus Renault | ||||
| 3 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | ||||
| 4 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault | ||||
| 5 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes | ||||
| 6 | Felipe MASS | BRA | Ferrari | ||||
| 7 | Daniel RICCIARDO | AUS | Toro Rosso Ferrari | ||||
| 8 | Paul DI RESTA | ESC | Force India Mercedes | ||||
| 9 | Romain GROSJEAN | FRA | Lotus Renault | ||||
| 10 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Sauber Ferrari | ||||
| 11 | Sergio PÉREZ | MEX | McLaren Mercedes | ||||
| 12 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Ferrari | ||||
| 13 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault | ||||
| 14 | Pastor MALDONADO | VEN | Williams Renault | ||||
| 15 | Jules BIANCHI | FRA | Marussia Cosworth | ||||
| 16 | Charles PIC | FRA | Caterham Renault | ||||
| 17 | Max CHILTON | ING | Marussia Cosworth | ||||
| 18 | Giedo VAN DER GARDE | HOL | Caterham Renault | ||||
Abandonaram/não completaram:
| Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | |
| Mark WEBBER | AUS | Red Bull Renault | |
| Adrian SUTIL | ALE | Force India Mercedes | |
| Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari |
informações do site: http://grandepremio.com.br/f1/noticias/alonso-brilha-acerta-na-estrategia-e-vence-gp-da-china-irregular-massa-termina-em-sexto
Nenhum comentário:
Postar um comentário